品種 | 規格 | 化学組成 (%) | 単重 | ||||
C | Si | Mn | P | S | |||
製鋼用銑鉄 | BPI | 3.50-4.50% | 1.25%MAX | 1.00%MAX | 0.15%MAX | 0.05%MAX | 10kgsMAX |
鋳物用銑鉄 | FPI-C | 3.50-4.50% | 2.00-2.50% | 0.30-0.90% | 0.15%MAX | 0.05%MAX | 10kgsMAX |
FPI-D | 3.50-4.50% | 2.50-3.00% | 0.30-0.90% | 0.15%MAX | 0.05%MAX | 10kgsMAX | |
高純度 ダクタイル用銑鉄 |
SFCD-50 | 3.50-4.50% | 0.50%MAX | 0.05%MAX | 0.05%MAX | 0.02%MAX | 10kgsMAX |
SFCD-25 | 3.50-4.50% | 0.50%MAX | 0.05%MAX | 0.025%MAX | 0.02%MAX | 10kgsMAX | |
SFCD-20 | 3.50-4.50% | 0.50%MAX | 0.05%MAX | 0.02%MAX | 0.02%MAX | 10kgsMAX |
品種 | 規格 | 化学組成 (%) | 単重 | ||||
C | Si | Mn | P | S | |||
鋳物用銑鉄 | UR-50 | 3.30-4.50% | 1.00%MAX | 0.50%MAX | 0.08%MAX | 0.03%MAX | 18KgsMAX |
TU-50 | 3.50-4.50% | 1.20%MAX | 0.50%MAX | 0.08%MAX | 0.05%MAX | 15KgsMAX |
品種 | 規格 | 化学組成 (%) | 単重 | ||||
C | Si | Mn | P | S | |||
高純度 ダクタイル用銑鉄 |
CQ-10 | 3.80-4.80% | 0.50-1.00% | 0.08%MAX | 0.03%MAX | 0.02%MAX | 8KgsMAX |
化学組成 (%) | ||||
灰分 | 揮発分 | 固定炭素 | 全硫黄 | 水分 |
8% MAX | 1.5% MAX | 90.5% MIN | 0.6% MAX | 5.0% MAX |
10% MAX | 1.5% MAX | 88.5% MIN | 0.6% MAX | 5.0% MAX |
粒度 80 - 120mm / 120 - 150mm / 120 - 180mm / 120 - 220mm / 150 - 250mm 梱包:1t PP ・フレコンバッグ入り |